| Stock # | C859 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 71017 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTNF21536EB31512
| Stock # | C862 |
| Engine | 3.1l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | White |
VIN: 2G4WS52J621125224
| Stock # | C863 |
| Engine | 3.8l V6 Mpi S/C |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | Black |
VIN: 2G4WF5212X1617325
| Stock # | C865 |
| Engine | 5.7l V8 Mfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 160196 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 2G2FV22P4R2216998
| Stock # | C866 |
| Engine | 4.7l V8 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 55804 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1D7HA16N38J185410
| Stock # | C867 |
| Engine | 5.7l V8 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 303097 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 1GCGC24R8XR722588
| Stock # | C868 |
| Engine | 2.4l I-4 Sfi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 12004 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 3A8FY48B48T157540
| Stock # | C870 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 68957 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTEF2766VNC99577
