| Stock # | C866 |
| Engine | 4.7l V8 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 55804 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1D7HA16N38J185410
| Stock # | C934 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 89985 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FBNE31L69DA44029
| Stock # | C953 |
| Engine | 3.5l I-5 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 95343 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1GCDS136768219825
| Stock # | C859 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 71017 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTNF21536EB31512
| Stock # | C942 |
| Engine | 4.0l I-6 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 72857 |
| Exterior Color | Yellow |
VIN: 1J4FA49S34P720743
| Stock # | C941 |
| Engine | 6.7l I-6 FI Tdsl HO |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 145690 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 3D7ML48A87G780256
