| Stock # | C941 |
| Engine | 6.7l I-6 FI Tdsl HO |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 145690 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 3D7ML48A87G780256
| Stock # | C942 |
| Engine | 4.0l I-6 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 72857 |
| Exterior Color | Yellow |
VIN: 1J4FA49S34P720743
| Stock # | C859 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 71017 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTNF21536EB31512
| Stock # | C953 |
| Engine | 3.5l I-5 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 95343 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1GCDS136768219825
| Stock # | C934 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 89985 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FBNE31L69DA44029
| Stock # | C866 |
| Engine | 4.7l V8 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 55804 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1D7HA16N38J185410
| Stock # | C884 |
| Engine | 5.9l I-6 Mpi Dsl T/C |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 117682 |
| Exterior Color | Grey |
VIN: 1B7MC3361XJ630818
| Stock # | C868 |
| Engine | 2.4l I-4 Sfi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 14555 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 3A8FY48B48T157540
| Stock # | C959 |
| Engine | 3.8l V6 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 84295 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 2D4GP44L76R791991
| Stock # | C950 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 109915 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTRX18W12NB76868
