| Stock # | C871 |
| Engine | 5.8l V8 Efi HO |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 119098 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTHF25HXTEA82225
| Stock # | C915 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 197714 |
| Exterior Color | Maroon |
VIN: 1FTDX0865VKA04336
| Stock # | C915 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 197714 |
| Exterior Color | Maroon |
VIN: 1FTDX0865VKA04336
| Stock # | C870 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 68957 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTEF2766VNC99577
| Stock # | C914 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 153437 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTRE1467WHA05266
| Stock # | C914 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 153437 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTRE1467WHA05266
| Stock # | C950 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 109915 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTRX18W12NB76868
| Stock # | C922 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 95654 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTNF20L23EA21773
| Stock # | C858B |
| Engine | 3.0l V6 Efi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 143921 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTYR14U13PB86185
